| 销售产品名称 | 备案名称 | 备案编号 | 险种类别 | 承保公司 | 中介公司名称 | 平台类别 | 销售平台名称 | 披露状态 | 业务合作范围 | 合作起始时间 | 合作截止时间 | 落地服务分支机构 |
| 国内水路、陆路商品车货物运输-基本险 | 国内航空货物运输保险条款;国内水路、陆路货物运输保险条款 | 09IT2017000020044; | 货物运输保险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营小程序 | 中盛行运伞 | 历史披露 | - | - | - | - |
| 09IT2017000020043 | ||||||||||||
| 国内水路、陆路商品车货物运输-综合险 | 国内航空货物运输保险条款;国内水路、陆路货物运输保险条款 | 09IT2017000020044; | 货物运输保险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营小程序 | 中盛行运伞 | 历史披露 | - | - | - | - |
| 09IT2017000020043 | ||||||||||||
| 国内水路、陆路普通货物运输基本险 | 国内航空货物运输保险条款;国内水路、陆路货物运输保险条款 | 09IT2017000020044; | 货物运输保险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营小程序 | 中盛行运伞 | 历史披露 | - | - | - | - |
| 09IT2017000020043 | ||||||||||||
| 国内水路、陆路普通货物运输综合险 | 国内航空货物运输保险条款;国内水路、陆路货物运输保险条款 | 09IT2017000020044; | 货物运输保险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营小程序 | 中盛行运伞 | 历史披露 | - | - | - | - |
| 09IT2017000020043 | ||||||||||||
| 平安轿运 (基本险) | 国内水路、陆路货物运输保险条款 | H00001731612016120904211; | 货物运输保险 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营小程序 | 中盛行运伞 | 已披露 | 全国 | 2025.03.21 | 2026.05.30 | 安徽分公司 |
| 平安财险(备-货运)[2015]主46号 | ||||||||||||
| 平安轿运(综合险) | 国内水路、陆路货物运输保险条款 | H00001731612016120904211; | 货物运输保险 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营小程序 | 中盛行运伞 | 已披露 | 全国 | 2025.03.21 | 2026.05.30 | 安徽分公司 |
| 平安财险(备-货运)[2015]主46号 | ||||||||||||
| 平安普货(基本险) | 国内水路、陆路货物运输保险条款 | H00001731612016120904211; | 货物运输保险 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营小程序 | 中盛行运伞 | 已披露 | 全国 | 2025.03.21 | 2026.05.30 | 安徽分公司 |
| 平安财险(备-货运)[2015]主46号 | ||||||||||||
| 平安普货(综合险) | 国内水路、陆路货物运输保险条款 | H00001731612016120904211; | 货物运输保险 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营小程序 | 中盛行运伞 | 已披露 | 全国 | 2025.03.21 | 2026.05.30 | 安徽分公司 |
| 平安财险(备-货运)[2015]主46号 | ||||||||||||
| 预防接种损害补充保险(中盛国际) | 预防接种损害补充保险条款;预防接种损害补充保险附加免疫失效事故保险条款 | C00000231912019123001541.(人保财险)(备-其他)【2020】(主) 199号; | 责任险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 全国 | 2024.01.12 | 2028.01.11 | 湖北分公司 |
| C00000230912019010305061,(人保财险) (备-其他)[2019] (附) 047号 | ||||||||||||
| 手术医疗意外保险 | 人保健康互联网手术医疗意外保险条款 | 人保健康[2022]医疗意外保险 052 号 | 医疗意外 | 中国人民健康保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 全国 | 2023.02.02 | 2026.02.01 | 湖北分公司 |
| 贡家保 | 四川省家庭财产损失保险条款;四川省家庭财产综合保险条款;附加地震财产损失保险条款附加家养宠物责任保险条款;附加管道破裂及水渍保险条款;家庭财产盗抢保险条款;个人账户资金安全保险条款(网络账户专属);家庭财产损失保险附加四川省临时住宿费用损失保险条款;家庭财产损失保险附加四川省家政雇用人员责任保险条款;家庭财产损失保险附加四川省居家第三者责任保险条款;家庭火灾爆炸第三者责任保险条款;家庭火灾爆炸第三者责任保险附加被保险人家庭成员责任保险条款;营运交通工具乘客意外伤害保险家庭版(2022版)条款;附加约定或调整意外健康险责任期间保险条款;附加超龄人员保险(2022版)条款 | C00000232112022061735203; | 贡家保 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛家财 | 历史披露 | - | - | - | - |
| C00000232112022112251001; | ||||||||||||
| C00000232122021040942291; | ||||||||||||
| H00000230922017060133501; | ||||||||||||
| C00000232122018062810871; | ||||||||||||
| C00000232112020010808472, | ||||||||||||
| (人保财险)(备-普通家财险)【2020】(主)189号; | ||||||||||||
| C00000232112017070305022; | ||||||||||||
| C00000232122022061735233; | ||||||||||||
| C00000230922022061735263; | ||||||||||||
| C00000230922022061735243; | ||||||||||||
| C00000230912022101051533; | ||||||||||||
| C00000230922022101051543; | ||||||||||||
| C00000232312022061800543; | ||||||||||||
| C00000231922021010611761; | ||||||||||||
| C00000231922022062001901 | ||||||||||||
| 贡家保 | 四川省家庭财产损失保险条款;四川省家庭财产综合保险条款;附加地震财产损失保险条款附加家养宠物责任保险条款;附加管道破裂及水渍保险条款;家庭财产盗抢保险条款;个人账户资金安全保险条款(网络账户专属);家庭财产损失保险附加四川省临时住宿费用损失保险条款;家庭财产损失保险附加四川省家政雇用人员责任保险条款;家庭财产损失保险附加四川省居家第三者责任保险条款;家庭火灾爆炸第三者责任保险条款;家庭火灾爆炸第三者责任保险附加被保险人家庭成员责任保险条款;营运交通工具乘客意外伤害保险家庭版(2022版)条款;附加约定或调整意外健康险责任期间保险条款;附加超龄人员保险(2022版)条款 | C00000232112022061735203; | 家财险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 贡家保 | 历史披露 | - | - | - | - |
| C00000232112022112251001; | ||||||||||||
| C00000232122021040942291; | ||||||||||||
| H00000230922017060133501; | ||||||||||||
| C00000232122018062810871; | ||||||||||||
| C00000232112020010808472, | ||||||||||||
| (人保财险)(备-普通家财险)[2020](主)189号; | ||||||||||||
| C00000232112017070305022; | ||||||||||||
| C00000232122022061735233; | ||||||||||||
| C00000230922022061735263; | ||||||||||||
| C00000230922022061735243; | ||||||||||||
| C00000230912022101051533; | ||||||||||||
| C00000230922022101051543; | ||||||||||||
| C00000232312022061800543; | ||||||||||||
| C00000231922021010611761; | ||||||||||||
| C00000231922022062001901 | ||||||||||||
| 成长无忧疫苗保障计划 | 预防接种损害补充保险条款;预防接种损害补充保险附加免疫失效事故保险条款 | C00000231912019123001541;(人保财险)(备-其他)【2020】(主)199号; | 责任险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 全国 | 2023.11.30 | 2026.11.29 | 湖北分公司 |
| 预防接种损害补充保险(河南) | 预防接种损害补充保险条款;预防接种损害补充保险附加免疫失效事故保险条款 | C00000231912019123001541,(人保财险)(备-其他)【2020】(主)199号; | 责任险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 全国 | 2023.06.01 | 2027.05.31 | 湖北分公司 |
| 意外伤害保险 | 意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122732193 | 短期人身险产品 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 河南郑州 | 2025.09.01 | 2027.08.31 | |
| 意外伤害保险 | 附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款) | C00000232522021122029123 | 短期人身险产品 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 河南郑州 | 2025.09.01 | 2027.08.31 | |
| 补充医疗保险 | 社保补充医疗保险A款(互联网专属)条款 | C00000232512021122731613; | 短期人身险产品 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 河南郑州 | 2025.09.01 | 2027.08.31 | |
| 人保财险(备-医疗保险)[2021]主251号 | ||||||||||||
| 补充医疗保险 | 社保补充医疗保险C款(互联网专属)条款 | C00000232512021122731683; | 短期人身险产品 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 河南郑州 | 2025.09.01 | 2027.08.31 | |
| 人保财险(备-医疗保险)[2021]主274号 | ||||||||||||
| 家庭财产保险 | 家庭财产损失保险条款 | C00000232112018062803882; | 财险产品(非车非农) | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 河南郑州 | 2025.09.01 | 2027.08.31 | |
| 人保财险(备-普通家财险)[2020]主090号 | ||||||||||||
| 非机动车责任保险 | 非机动车第三者责任保险条款 | H00000230912017060240881; | 财险产品(非车非农) | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 河南郑州 | 2025.09.01 | 2027.08.31 | |
| 人保财险(备-责任)[2012]主12号 | ||||||||||||
| 非机动车责任保险 | 附加车上人员责任保险条款 | H00000230922016122303911; | 财险产品(非车非农) | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 河南郑州 | 2025.09.01 | 2027.08.31 | |
| 人保财险(备-责任)[2015]附123号 | ||||||||||||
| 非机动车责任保险 | 非机动车第三者责任保险附加超标车责任保险条款 | C00000230922021010611941; | 财险产品(非车非农) | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 河南郑州 | 2025.09.01 | 2027.08.31 | |
| 人保财险(备-责任保险)[2021]附150号 | ||||||||||||
| 人保安心保障 | 预防接种损害补充保险 | C00000230922017120705571 | 责任险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 全国 | 2024.01.18 | 2028.01.17 | 湖北分公司 |
| 人保无忧保障 | 预防接种损害补充保险 | C00000230922017120705571 | 责任险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 全国 | 2024.01.18 | 2028.01.17 | 湖北分公司 |
| 成长无忧疫苗保障计划(山东) | 预防接种损害补充保险条款;预防接种损害补充保险附加免疫失效条款 | C00000231912019123001541,(人保财险)(备-其他)【2020】(主)199号; | 责任险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 全国 | 2024.08.31 | 2026.05.30 | 湖北分公司 |
| 预防接种损害补充保险(中盛内蒙古) | 中国人民财险保险股份有限公司预防接种损害补充保险条款 | C00000231912019123001541 | 责任险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 全国 | 2025.02.20 | 2026.02.19 | 湖北分公司 |
| 预防接种损害补充保险(广东) | 预防接种损害补充保险条款;预防接种损害补充保险附加免疫失效条款 | C0000023191201912300154,(人保财险)(备-其他)[2020](主) 199号;C00000230922017120705571,(人保财险)(备-责任保险)【2020】(附) 181号 | 责任险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 全国 | 2025.03.24 | 2027.03.23 | 湖北分公司 |
| 疫苗综合保障方案(基础版) | 预防接种损害补充保险条款;预防接种损害补充保险附加免疫失效条款 | C00000231912019123001541;C00000230922017120705571 | 责任险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 全国 | 2025.07.01 | 2027.06.30 | 湖北分公司 |
| 疫苗综合保障方案(尊享版) | 预防接种损害补充保险条款;预防接种损害补充保险附加免疫失效条款 | C00000231912019123001541;C00000230922017120705571 | 责任险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 全国 | 2025.07.01 | 2027.06.30 | 湖北分公司 |
| 成长无忧疫苗保障计划(湖南) | 预防接种损害补充保险条款;预防接种损害补充保险附加费用损失保险条款;预防接种损害补充保险附加免疫失效条款 | C00000231912019123001541;C00000231922025062025623;C00000230922017120705571 | 责任险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营微信号 | 怡康伞 | 已披露 | 全国 | 2025.12.01 | 2027.11.30 | 湖北分公司 |
| 新业态“安业保”综合保险(互联网平台专属) | 预约上门服务责任保险(互联网项目专用)条款 | C00000230912023060600343 | 财险产品(非车非农) | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 全国 | 2025.12.26 | 2026.08.22 | - |
| 人保大金刚2号意外伤害保险 | 中国人民财产保险股份有限公司意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122732193 | 普通意外险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台【转委托明亚经纪合作】 | 已披露 | 全国 | 2025.12.26 | 2026.04.26 | - |
| 中国人民财产保险股份有限公司附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122029123 | |||||||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司附加意外伤害住院津贴保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122434983 | |||||||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司附加急性病身故保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122838493 | |||||||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司交通工具乘客意外伤害保险2024版(互联网专属)条款 | C00000232312025031312643 | |||||||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司交通出行人身意外伤害保险A款(互联网专属)条款 | C00000232312021122438183 | |||||||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司预防接种医疗意外保险(互联网专属)条款 | C000002134012022011302361 | |||||||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司附加意外伤害骨折和脱臼保险(互联网专属)条款 | C00000232322022012384393 | |||||||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司附加法定节假日意外伤害双倍给付保险(互联网专属)条款 | C00000231922021123170103 | |||||||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司附加调整意外健康险保险金额保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122030243 | |||||||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司附加救护车费用保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122951643 | |||||||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司附加扩展承保自费医疗费用保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122328183 | |||||||||||
| 人保1-6类职业成人意外险 | 中国人民财产保险股份有限公司意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122732193 | 普通意外险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台【转委托明亚经纪合作】 | 已披露 | 全国 | 2025.12.26 | 2026.04.26 | - |
| 中国人民财产保险股份有限公司附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122029123 | |||||||||||
| 人保高保额航空意外险 | 中国人民财产保险股份有限公司航空旅客意外伤害保险(互联网专属) | C00000232312021122732213 | 人保高保额航空意外险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台【转委托明亚经纪合作】 | 已披露 | 全国 | 2025.12.26 | 2026.04.26 | - |
| 光伏电站财产险(陆上) | 中国人民财产保险股份有限公司财产一切险(2025版)条款 企财险附加建筑物外部附属设施特约保险(通用型)(B款)(2025版)条款 企财险附加灭火费用保险(通用型)(A款)(2025版)条款 企财险附加重置价值保险(通用型)(A款)(2025版)条款 企财险附加专业费用保险(通用型)(2025版)条款 企财险附加特别费用保险(通用型)(2025版)条款 企财险附加空运费保险(通用型)(2025版)条款 企财险附加自动恢复保险金额保险(通用型)(A款)(2025版)条款 企财险附加增加资产保险(通用型)(2025版)条款 企财险附加扩展临时移动保险(通用型)(B款)(2025版)条款 企财险附加扩展公共当局保险(通用型)(2025版)条款 企财险附加罢工、暴乱及民众骚乱保险(通用型)(B款)(2025版)条款 企财险附加错误和遗漏保险(通用型)(2025版)条款 企财险附加违反条件保险(通用型)(2025版)条款 企财险附加盗窃、抢劫损失保险(通用型)(A款)(2025版)条款 企财险附加电路电器设备损失保险(通用型)(2025版)条款 企财险附加扩展放弃代位追偿保险(通用型)(2025版)条款 企财险附加指定公估人保险(通用型)(2025版)条款 企财险附加自燃财产保险(通用型)(2025版)条款 | C00000230612025112831533 C00000230622025112832603 C00000230622025112833643 C00000230622025112836133 C00000230622025112833833 C00000230622025112832653 C00000230622025112832733 C00000230622025112836153 C00000230622025112831793 C00000230622025112832783 C00000230622025112832753 C00000230622025112836183 C00000230622025112835673 C00000230622025112835983 C00000230622025112836203 C00000230622025112832483 C00000230622025112832743 C00000230622025112836123 C00000230622025112836343 | 财险产品(非车非农) | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 全国 | 2025.12.01 | 2028.12.31 | - |
| “好运保(互联网专属)”体育运动意外险-融创热雪奇迹 | 意外伤害保险B款(互联网专属) 附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属) 附加扩展高风险运动保险(互联网专属) 附加约定或调整意外健康险责任期间保险(互联网专属)条款 附加调整意外健康险保险金额保险(互联网专属) | C00000232312022012700681 C00000232522021122029123 C00000231922021123165793 C00000231922021122029643 C00000231922021122030243 | 普通意外险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 全国 | 2026.01.09 | 2026.07.09 | - |
| 泰山景区游客人身意外伤害保险 | 境内旅行意外伤害保险(互联网专属) | C00000232312021122131443,(人保财险)(备-普通意外保险)【2021】(主) 261号 | 普通意外险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 山东省内 | 2026.01.16 | 2026.05.31 | |
| 福州互联网电动自行车保险 | 非机动车第三者责任保险条款(2019)版 | C00000230912019102203831 | 责任险 | 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 全国 | 2026.01.09 | 2026.08.09 | |
| 预防接种损害补充保险 | 预防接种损害补充保险条款 | C00000231912019123001541 | 短期人身险产品 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 贵州省 | 2025.12.01 | 2028.12.31 | |
| 客港交通工具意外伤害保险 | 中华联合财产保险股份有限公司交通工具意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00001232312022090935151 | 交通意外险 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 全国 | 2026.02.02 | 2027.02.01 | |
| 个人旅行行李物品保险 | 附加个人旅行行李物品保险 | C00000232122021022018031 | 普通意外险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 贵州省 | 2025.12.22 | 2029.1.27 | |
| 境内旅行意外伤害保险 | 境内旅行意外伤害保险(互联网专属)条 | C00000232312021122131443 | 普通意外险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 贵州省 | 2025.12.22 | 2029.1.27 |
第一页
| 小七孔景区意外险 | 境内旅行意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122131443 | 普通意外险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 贵州省黔南州 | 2025/12/22 | 2027/3/24 | |
| 附加个人旅行行李物品保险 | C00000232122021022018031 | |||||||||||
| 附加调整意外健康险保险金额保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122030243 | |||||||||||
| 附加超龄人员保险(互联网专属)条款 | C00000231922021123165853 | |||||||||||
| “优游保”境内旅游保险(互联网专属)-广东 | 境内旅行意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122131443 | 短期人身险产品 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 广东省清远市 | 2025/12/30 | 2027/4/14 | |
| 附加超龄人员保险(互联网专属)条款 | C00000231922021123165853 | 短期人身险产品 | ||||||||||
| 附加扩展中暑保险(互联网专属)条款 | C00000232622022020203771 | 短期人身险产品 | ||||||||||
| 附加旅行住院津贴保险(互联网专属)条款 | C00000232522021122328413 | 短期人身险产品 | ||||||||||
| 附加扩展高风险运动保险(互联网专属)条款 | C00000231922021123165793 | 短期人身险产品 | ||||||||||
| 附加调整意外健康险保险金额保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122030243 | 短期人身险产品 | ||||||||||
| 附加约定或调整意外健康险责任期间保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122029643 | 短期人身险产品 | ||||||||||
| 附加约定或调整意外健康险保障区域保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122030433 | 短期人身险产品 | ||||||||||
| 韶山市旅游意外伤害保险 | 《中国人民财产保险股份有限公司境内旅行意外伤害保险(互联网专属)条款》 | C00000232312021122131443 | 普通意外险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 湘潭 | 2025/12/25 | 2027/6/12 | |
| 《中国人民财产保险股份有限公司附加旅行疾病身故保险(互联网专属)条款》 | C00000231922021122328173 | |||||||||||
| 《中国人民财产保险股份有限公司附加约定或调整意外健康险保障区域保险(互联网专属)条款》 | C00000231922021122030433 | |||||||||||
| 克拉玛依景区旅意险2元方案(互联网专属) | 境内旅行意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122131443 | 普通意外险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 克拉玛依地区 | 2025/12/31 | 2028/7/27 | |
| 附加扩展高风险运动保险(互联网专属)条款 | C00000231922021123165793 | |||||||||||
| “关爱保”职业综合保险(1-4类)、“关爱保”职业综合保险(1-6类) | 中国人民财产保险股份有限公司意外伤害保险B款(互联网专属)条款 | C00000232312022012700681 | 短期人身险产品 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 全国 | 2025.12.30 | 2026.8.1 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122029123 | 短期人身险产品 | ||||||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司附加意外伤害住院津贴保险A款(互联网专属)条款 | C00000232522021122434983 | 短期人身险产品 | ||||||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司附加急性病身故保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122838493 | 短期人身险产品 | ||||||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司附加约定或调整意外健康险保障区域保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122030433 | 短期人身险产品 | ||||||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司附加调整意外健康险保险金额保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122030243 | 短期人身险产品 | ||||||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司家庭财产火灾爆炸保险条款 | C00000232112019122506151 | 财险产品(非车非农) | ||||||||||
| 太行山大峡谷旅游景区意外险 | 旅游观光景点、娱乐场所意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312022011504251 | 短期人身险产品 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 山西 | 2025/12/22 | 2026/5/30 | |
| 航空无人机第三者责任保险 | 中国人民财产保险股份有限公司航空无人机第三者责任保险条款 | C00000231812020010207471 | 财险产品(非车非农) | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 四川 | 2025/12/22 | 2027/5/4 | |
| 九寨沟项目(中盛国际) | 境内旅行意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122131443 | 短期人身险产品 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 全国 | 2025/12/22 | 2030/5/4 | |
| 阿坝州景区综合保险 | 境内旅行意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122131443 | 短期人身险产品 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 全国 | 2025/12/22 | 2030/12/10 | |
| 地心谷旅游景区意外险 | 境内旅行意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122131443 | 短期人身险产品 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 全国 | 2026.1.19 | 2027.1.31 | |
| 鹤峰屏山旅游景区意外险 | 境内旅行意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312021122131443 | 短期人身险产品 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 全国 | 2026.1.19 | 2027.1.31 | |
| “骑行保”非机动车责任保险(湖南) | 非机动车第三者责任保险条款(2019)版 | C00000230912019102203831 | 责任险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 湖南常德 | 2026/1/9 | 2026/8/31 | |
| 蓬长客港营运交通工具意外险(5元版) | 中国人民财产保险股份有限公司附加救护车费用保险A款(互联网专属) | C00000232522021122951643 | 交通意外险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 全国 | 2025/6/1 | 2026/5/31 | |
| 灵石县文化旅游投资发展有限公司旅客意外伤害保险 | 附加约定或调整意外健康险保障区域保险(互联网专属)条款 | C00000231922021122030433 | 普通意外险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 灵石 | 2025/12/22 | 2026/9/29 | |
| 用药无忧 | 个人在线问诊医疗保险B款(互联网专属)条 | C00000232512023061606223 | 健康险 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 全国 | 2026/1/1 | 2026/12/31 | |
| 武隆景区意外险 | 旅游观光景点、娱乐场所意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00000232312022011504251 | 短期人身险产品 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 全国 | 2025/12/22 | 2027/7/11 | |
| 附加出行个人责任保险(互联网专属)条款 | C00000230922021123165813 | 财险产品(非车非农) | ||||||||||
| 附加扩展高风险运动保险(互联网专属)条款 | C00000231922021123165793 | 短期人身险产品 | ||||||||||
| 保游山河令旅游意外险 | 附加突发疾病身故、全残保险A款(互联网专属)条款 | C00000231922021122844173 | 短期人身险产品 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 全国 | 2025/12/31 | 2026/9/8 | |
| 永靖专属旅意险方案 | 中国人民财产保险股份有限公司境内旅行意外伤害保险(互联网专属) | C00000232312021122131443 | 短期人身险产品 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中盛国际保险经纪有限责任公司 | 自营网站 | 中盛智慧服务平台 | 已披露 | 临夏 | 2025/12/31 | 2027/6/19 | |
